Invoice INV-HDNKILT2
Draft
Fleetward Transport
Level 10, 123 George Street Sydney NSW 2000 Australia
+61 2 9123 4567
ABN 12 345 678 901
TAX INVOICE
INV-HDNKILT2
Date: 13 Apr 2026
Bill To
Metro Executive Services
10 King St, Sydney NSW 2000
| Confirmation # | Date/Time | Pickup | Drop-off | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 2026 07:45 | Canberra (CBR) — Flight SQ816 | 495 King St, Canberra | $101.00 | |
| Passengers: Chloe Harris Notes: International arrival - allow extra time | ||||
| 15 Mar 2026 10:15 | Adelaide (ADL) — Flight TT577 | 175 Elizabeth St, Melbourne |
$173.00 base
$45.00 Holiday Surcharge
$218.00
|
|
| Passengers: Henry Garcia, Ava Anderson, Charlotte Wilson Notes: International arrival - allow extra time | ||||
| 15 Mar 2026 10:45 | 4 Flinders St, Adelaide | 271 Collins St, Canberra | $366.00 | |
| Passengers: Oliver Lewis Notes: Child seat required | ||||
| Subtotal: | $685.00 | |||
| GST (10.0%): | $68.50 | |||
| Total: | $753.50 | |||
Remittance Advice
Please pay by bank transfer to: Fleetward Transport Pty Ltd BSB: 062-000 Account: 1234 5678 Reference: Invoice number Cheques can be mailed to the address at the top of this invoice.